Incazelo:
I-Cepai Designs Api-6a Hydraulic Gate valve ukuze ibe ama-valve aphilile, isebenza nge-oyela negesi emthonjeni. Kwakhelwe, kwakhiqizwa futhi kwahlolwa njenge-API eshisiwe nge-API. 6a. I-valve evulekile futhi isondelwe ilawulwa yi-hydraulic piston, engaphephe futhi isheshe, i-valve stem packing nesihlalo esisezingeni eliphakeme, eline-actuince enesikhombisi esilinganiselayo, okuphindwe kabili, okunganikeza amandla amahle ngesikhathi sokusebenza. Ama-valves we-HYD Gate ajwayele ukusetshenziswa embonini kawoyela negesi. Qaphela: I-Hydraulic Actuator: Ingcindezi yokusebenza ye-3000psipsi kanye 1/2 "i-NPT
I-Design Decation:
Ama-valves ajwayelekile we-hydraulic we-hydraulic ahambisana nohlobo lwe-API 6A 21th Edition wakamuva, futhi asebenzise izinto ezifanele zensizakalo ye-H2S ngokuya ngeNace MR0175 Standard.
Ileveli ecacisiwe yomkhiqizo
Izici zomkhiqizo we-HYD Gate Valve:
◆ Ukulinganisa isiqu esivumela isango ukuthi lihlale endaweni ngaphandle kokuthi amandla e-hydraulic enikezwe ku-actuator ukuze avule kahle noma avale i-valve
Isango le-
◆ umugqa obambe iqhaza kabili obamba iqhaza kuqinisekisa ama-valve avulayo ngokushesha ngemizuzwana engama-30.
Ibizo | I-Hydraulic Gate Valve |
Isifanekiso | I-HYD Gate Valve |
Ukucindezela | I-5000psi ~ 20000psi |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | 1-13/8 "~ 13-5 / 8" (46mm ~ 346mm) |
UkusebenzaTukuqhwaga | -46 ℃ ~ 121 ℃ (Lunga grade) |
Izinga lezinto ezibonakalayo | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Ileveli ecacisiwe | I-PSL1 ~ 4 |
Ileveli yokusebenza | Pr1 ~ 2 |
Idatha yezobuchwepheshe ye-BSO Gate Valve.
Ibizo | ubungako | ukucindezela(I-PSI) | Ukucacisa |
I-Ball Screw Gate Valve | 3-1 / 16 " | I-15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh |
4-1 / 16 " | I-15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh | |
5-1 / 8 " | I-10000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh | |
5-1 / 8 " | I-15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh | |
7-1 / 16 " | 5000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh | |
7-1 / 16 " | I-10000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh | |
7-1 / 16 " | I-15000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh | |
9" | 5000 | PSL1 ~ 4 / PR1 ~ 2 / Lu / AA ~ hh |
Ukukhiqiza Izithombe