I-Cepai yenza ama-tubing / amakhanda amakhanda, ama-hanger kanye nama-adaptha amafafanisi kuwo wonke amasayizi nezilinganiso zokucindezela. Ikhanda le-casing liyingxenye ephansi kakhulu yomhlangano we-Wellheads futhi lihlala lixhumeke kwintambo ye-casing engaphezulu. Ixhasa imithombo elandelayo yokumbazela kanye nemishini yokuqeda. Ama-adaptha ama-adaptha adumile ahlanganisiwe ama-adapter adaptha, ama-flanges asondelene nawo, kanye nabavukuzi bezinyunyana. Amakhasimende angasebenzisa ama-adaptha ama-flanges okuguqulwa ngosayizi ongokoqobo kanye / noma isilinganiso sokucindezela. Ama-adaptha ama-flanges anokuphakama okuthe xaxa, noma amakhasimende acacisiwe, ahambisana nokucatshangelwa kwedizayini. Kufakwa izigqoko zesihlahla ngaphezulu kwezihlahla zikaKhisimusi ukuze kufinyeleleke ngokushesha kuTubing Boore-Via Tests of i-adaptha ye-subling ye-adaptha ephansi yokuhlola i-adaptha ephansi, ukufaka ama-valves angemuva we-turma Ama-adaptha wokuhlola umgodi ongaphansi asetshenziswa lapho kukhethwa khona iyunithi evuthayo evuthayo. Lawa ma-adap ahlinzekwa ngosayizi ahlukahlukene, futhi acindezelwe ingcindezi kuze kube ngu-20,000psi.
I-Design Decation:
Izesekeli ezijwayelekile zihambisana ne-API 6A 21th Edition yakamuva, futhi zisebenzise izinto ezifanele zesimo esihlukile sokusebenza ngokusho kweNace MR0175 Standard.
Izinga lokucaciswa komkhiqizo: I-PSL1 ~ 4 Isigaba sezinto ezibonakalayo: AA ~ hh Ukusebenza Kokusebenza: Isigaba sokushisa se-PR1-PR2
Izici zomkhiqizo:
I-C-22 yamukela ukubekwa uphawu kwe-C-21 okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo kwe-Hanger Hanger's
◆ C-22-BP-ET has inezikulufo ezivikelwayo zokuvikelwa kokuvikelwa ku-flange ephezulu.
◆ C-22 uqeda isidingo sokukhiya izikulufo zokukhiya ukugcina abavikeli be-Bowl.
Ukulungiswa okungezansi kungaba yi-thwed ehlanganisiwe, kwakhiwe ngowesifazane,
◆ Usekela abavivinyo be-blowaut ngenkathi umgodi uvunguzwe ngentambo elandelayo ethengisa.
◆ Ihlinzekela ukumisa futhi ukupakisha intambo elandelayo elandelanayo.
◆ Inikeza izitolo zokufinyelela e-annurar.
◆ Ihlinzekela ukuhlolwa kwama-bops ngenkathi ukumba.
I-Bowl eqondile ivimbela ukukhiya kwe-wedge yabavikeli be-Bowl, ukubeka ama-hanger nama-plugs wokuhlola.
◆ seal bore amathuba amathuba okulimala ngesikhathi sokumba.
Ipuleti elisezingeni eliphakeme le-Retachable isisekelo esikhona ngamakhanda we-C-22 linikeza ukonga isikhathi
futhi wengeza inani ngenxa yokusetshenziswa okungcono kwempahla ephethwe yikhasimende.
◆ c-22-isib
Njengoba singekho isidingo sokusebenza ngaphansi kwamabhobhu.
Ibizo | I-tubing / ukuhlanganisa ikhanda / ama-hanger / i-adaptha / izimbuzi / i-flange / cross / tee |
Isifanekiso | Okwengezayo |
Ukucindezela | I-2000psi ~ 20000pli |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | 1-1 / 16 "~ 13-5 / 8" |
UkusebenzaTukuqhwaga | -46 ℃ ~ 121 ℃ (Lunga grade) |
Izinga lezinto ezibonakalayo | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Ileveli ecacisiwe | I-PSL1 ~ 4 |
Ileveli yokusebenza | Pr1 ~ 2 |
Idatha yezobuchwepheshe yeUmngane we-Flange.
Umngane we-Flange | |||||
Usayizi we-Flange (i-ID) | Usayizi we-Casing | WP | Usayizi we-Flange (i-ID) | Usayizi we-Casing | WP |
11 " | 5 1/2 "OD | 2000 | 11 " | 7 5/8 "Od | 5,000 |
11 " | 5 1/2 "OD | I-3,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "Od | 2000 |
11 " | 5 1/2 "OD | 5,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "Od | I-3,000 |
11 " | 7 "Od | 2000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "Od | 5,000 |
11 " | 7 "Od | I-3,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "Od | 2000 |
11 " | 7 "Od | 5,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "Od | I-3,000 |
11 " | 7 5/8 "Od | 2000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "Od | 5,000 |
11 " | 7 5/8 "Od | I-3,000 | 11 " | 9 5/8 "Od | 10,000 |
Idatha yezobuchwepheshe yeI-adaptha ebilisiwe ehlanganisiwe
I-adaptha ebilisiwe ehlanganisiwe | |||
Ukufanisa | Ubukhulu be-Flange (mm) | Ukufanisa | Ubukhulu be-Flange (mm) |
2-1 / 16 "x5m kuya ku-3-1 / 8" x5m | 70 | 11 "x15m kuya ku-18-3 / 4" x15m | 25 |
2-1 / 16 "x10m kuya ku-4-1 / 8" x10m | 80 | 11 "x5m kuya ku-13-5 / 8" x5m | 144 |
3-1/8 "x10m kuya ku-4-1 / 8" x10m | 1350 | I-13-5 / 8 "x10m ibe ngu-11" x10m | 267 |
3-1/8 "x10m kuya ku-4-1 / 8" x10m | 80 | 13-5 / 8 "x3m kuya ku-16-3 / 4" x2m | I-150 |
4-1/8 "x5m kuya ku-2-1 / 16" x5m | 75 | I-13-5 / 8 "x19m kuya ku-18-3 / 4" x15m | 25 |
4-1 / 16 "x5m kuya ku-3-1 / 8" x5m | 83 | I-13-5 / 8 "x5m kuya ku-18-3 / 4" x15m | 25 |
4-1 / 16 "x2m kuya ku-4-1 / 16" x5m | 80 | 18-3 / 4 "x15m kuya ku-20-3 / 4" x3m | 270 |
7-1 / 16 "x10m kuya ku-13-5 / 8" x10m | -Nqobile | 20-3 / 4 "x3m kuya ku-18-3 / 4" x15m | 25 |
7-1 / 16 "x5m kuya ku-13-5 / 8" x5m | I-150 | 21-1 / 4 "x2m kuya ku-18-3 / 4" x15m | 25 |
Minsimbi esaxubene netsheIzici:
Into uqobo lwayo | Isicelo | Umzimba, i-bonnet, ukuphela, | Ingcindezi elawula izingxenye, iziqu, ama-hanger mandrel |
AA | Inkonzo ejwayelekile | I-Carbon / Alloy Steel | I-Carbon / Alloy Steel |
BB | Inkonzo ejwayelekile | I-Carbon / Alloy Steel | Insimbi engagqwali |
CC | Inkonzo ejwayelekile | Insimbi engagqwali | Insimbi engagqwali |
DD | Insiza emuncu | I-Carbon / Alloy Steel | I-Carbon / Alloy Steel |
EE | Insiza emuncu | I-Carbon / Alloy Steel | Insimbi engagqwali |
FE | Insiza emuncu | Insimbi engagqwali | Insimbi engagqwali |
HH | Insiza emuncu | Cra's | Cra "s |
Ukukhiqiza Izithombe